業務の内容等、貴社の状況に沿ったプランを作成してご提案いたします。 下記は主な項目のみ表示しております。 詳細は個別に御見積いたします。まずは一度、ご相談ください。
主契約
※顧問契約のみ・給与計算のみのご依頼も承っています。 ※労務相談顧問のみ、手続業務顧問のみをご希望のお客様は別途ご相談ください。 【顧問契約】 ・人事・労務に関するご相談 ・社員の入退社に係る社会保険や雇用保険の手続 ・社会保険給付・労災保険給付申請手続
顧問契約料金表 (円:税別) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3つのコース から選択 | ①お手軽 コース | ②基本コース | ③おまかせコース | |||
労災・雇用・ 健康保険・ 厚生年金相談相談 | ○ | ○ | ○ | |||
雇用・社会保険 手続き代行 | ○ | ○ | ○ | |||
ZOOMによる 個別相談 | ○ | ○ | ○ | |||
36協定届等 労使協定作成届出 | ○ | ○ | ○ | |||
ハラスメント 相談窓口 | - | ○ | ○ | |||
人事・労務書式 作成サービス | - | ○ | ○ | |||
給与計算 | - | - | ○ | |||
住民税変更届 | - | - | ○ | |||
有給休暇 管理簿管理 | - | - | ○ | |||
人数 (役員+正社員+非正規社員) | ①お手軽 コース | ②基本コース | ③おまかせ コース | 初回のみ | 賞与計算 追加料金 |
|
給与計算 初回登録料 |
||||||
~4 | 名 | 15,000 | 18,000 | ②安心コース料金 +2,000円×人数 (毎年4月1日時点 での人数) ※給与計算に ついては 別紙詳細を ご確認下さい | 15,000 | 1名 につき 700円 |
5~9 | 名 | 20,000 | 24,000 | 20,000 | ||
10~19 | 名 | 30,000 | 36,000 | 30,000 | ||
20~29 | 名 | 40,000 | 48,000 | 40,000 | ||
30~39 | 名 | 50,000 | 60,000 | 50,000 | ||
40~49 | 名 | 60,000 | 72,000 | 60,000 | ||
50~59 | 名 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | ||
60~79 | 名 | 85,000 | 110,000 | 85,000 | ||
80~99 | 名 | 100,000 | 130,000 | 100,000 | ||
100~119 | 名 | 120,000 | 156,000 | 120,000 | ||
120~149 | 名 | 145,000 | 190,000 | 145,000 | ||
150~199 | 名 | 180,000 | 240,000 | 180,000 | ||
200~ | 名 | 個別に御見積いたします |
主契約に含まれないもの
労働保険・社会保険の新規加入手続
- 労働保険・雇用保険 :各30,000円〜
- 健康保険・厚生年金保険 :各50,000円〜
算定基礎届(年1回、社会保険料計算の手続)
- 顧問契約の1ヶ月分
労働保険年度更新(年1回、労働保険料計算の手続)
- 顧問契約の1か月分
就業規則
- 250,000円〜 (面談3回含む)
各種規定(賃金規定、育児・介護休業規定等)
- 50,000円〜
派遣事業許可申請
- (新規)200,000円〜 (更新)100,000円~
各種助成金申請
助成額×30%(着手金なし)
ただし最低報酬額10万円より承ります
各種セミナーの実施等、上記に記載のないものに関しましては別途お問い合わせください。 ご依頼いただいた事案内容が複雑な場合、相当時間を要する場合は、別途ご相談させていただくことがございます。
ご相談・お問い合わせ03-6319-3058受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ